Organize ve Tezgahüstü Piyasalar Nelerdir? | Organize ve tezgah üstü piyasaları aşağıdaki tablolar vasıtasıyla görebilirsiniz. Burada bu piyasalar sadece sırlanmış olup, piyasalara ilişkin bilgileri ve anlamlarını sitemizin diğer sayfalarında yakında bulabileceksiniz. |
|
Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler | Piyasalarda faiz oranları ile döviz ve altın kuru arasındaki ilişki önemlidir. Buna göre; Faiz oranlarının düşmesi tahvilin fiyatını artırırken, faiz oranının yükselmesi tahvilin değerini azaltmaktadır. Faiz oranlarının düşmesi genel olarak döviz ve altın değerini artırmakla beraber, faizlerin artması bu piyasaların değerini düşürmektedir.Bunun yanı sıra ekonomik ve siyasi olaylar, istikrarsızlıklar; faiz oranlarını, döviz ve altın piyasa fiyatlarını artırdığı bilinmektedir. Diğer olarak, faiz oranları yukarıda bahsedilen tahvil ve altın ile döviz fiyatlarına doğrudan etki yapması ile beraber faiz oranlarını etkileyen faktörleri de şunlardır;
- Merkez bankasının İnterbank'tan para alışı - Maaş ödeme günleri - Döviz fiyatlarındaki hızlı artış - Hazinenin ihale ödemeleri - Hükümet istikrarsızlıkları - Ekonomik dalgalanmalar - Vergi ödeme günleri - Merkez bankasının döviz satışı
Öte yandan faiz oranlarını düşüren faktörler ise;
- Merkez bankasının döviz alması - Merkez bankasının rezerv oranlarını yüksek açıklaması - Merkez bankasının İnterbank'a para verişi - Hazine bonusunun itfası olmaktadır. |
|
Tahvil ve Bono Piyasasında İşlem Saatleri Kaçtır? | Tahvil ve bono piyasasında işlemler her gün saat 09:30-17:00 arasında olmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo pazarındaki başlangıç valörü) ise, 09:30-12:00 ve 13:00-14:00 arasındadır. Yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler ise saat, 17:00 ye kadar verilebilmektedir. Gayrimenkul sertifikaları pazarında işlemler ise, 09:30-12:00 ve 13:00-17:00 arasında yapılmaktadır. |
|
İkincil Piyasa Nedir? | Menkul varlıkları, ihraç vasıtası ile alanlar, bunları tekrardan paraya çevirmek maksadıyla ihraç işlemi yapan kurumlara müracaat etmek yerine, bu kıymetleri paraya çevirmek için oluşmuş piyasada alım-satım işlemi yapması ikincil piyasayı oluşturmuştur. İkincil piyasaların en tipik örneği, menkul kıymet borsalarıdır. İkincil piyasada el değiştiren menkul kıymetlerden sağlanan fonların bunları çıkaran şirketle bir ilgisi olmayıp, ikincil piyasa daha çok menkul kıymetlerin likiditesini artırarak birincil piyasaya talep yaratmaktadır. |
|
Birincil Piyasa Nedir? | Hisse senetlerini halka arz eden kurumlarla alıcıların doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasadır. Bu piyasada uzun vadeli tasarruf ve fonların, sahibi tarafından ihraçcı şirkete doğrudan akışı söz konusudur.Birincil piyasada, sermaye artırımı sonucunda şirkete nakit olanağı oluşur. |
|
Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası İşletim Sistemi (VOBİS) Nedir? | Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası kısa adıyla VOB kısaca; sermaye piyasa kurulu kanununa dayanılarak oluşturulmuş, ülkemizdeki ilk özel borsadır. 2005 yılında faaliyete geçmiş olan VOB, VOBİS denilen, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşletim Sistemi araclığıyla, borsadaki sözleşmelere ilişkin olarak alım-satım işlemlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirir.VOBİS' e uzaktan erişim olarak emir verilerek özel bir algoritma vasıtasıyla eşleşme yaratıp elektronik ortamda işlemler gerçekleşir. Emirler hesap bazında girilip hesapların açılması işlem zamanları "Takas ve Temerrüt Esasları" genelgesinde düzenlenmektedir. |
|
Ahlaki İkna | Ekonomide ahlaki ikna şöyledir; Merkez bankası reeskont (iskonto) politikasıyla para arzını bilindiği üzere kontrol edebilir. Burada reeskont kredi (bankaların mb'den borçlanması) oranını azaltması neticesinde, bankaların tüketiciye verdiği kredi faiz oranı arasındaki farklılıklardan kazanç yaratması olasıdır. Mesela, Yüzde 8 olan reeskont kredi tutarı yanısıra, yüzde 11 olan banka kredi faiz oranı mevcut olsun. Bu farklılık neticesinde, bankalar reeskont kredisi ve banka kredi faizi oranı arasındaki farka bakarak ( yüzde 3) daha fazla borçlanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu duruma çözüm yaratmak isteyen mb; bankalar ile görüşerek aşırı miktarda reeskont kredisi almamaları yönünde anlaşmaya varır. Bu anlaşma niteliği "ahlaki ikna" olarak adlandırlır. |
|
Foreks Nedir - Forex İşlemleri Nelerdir | ||
İban Nedir Nasıl Alınır - İban Zorunluluğu | IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası - International Bank Account Number) nedir? IBAN, bankalardaki mevcut müşteri hesaplarının yerine kullanılacak olan ve para transferlerinin hızlı, hatasız ve az maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulan uluslar arası banka hesap numarasıdır. |
|

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası - International Bank Account Number) nedir? IBAN, bankalardaki mevcut müşteri hesaplarının yerine kullanılacak olan ve para transferlerinin hızlı, hatasız ve az maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulan