Altın Fiyatları - Külçe Altın Fiyatları 17 Kasım 2009


  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 53,4 53,75 53,75 %0 09:24
Altın / Ons Fiyatı 1134,2 1134,9 1134,9 %0 09:24
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36180 36230 36230 %0 09:24
22 Ayar Altın Fiyatı 48,59 49,24 49,24 %0 09:24
14 Ayar Altın Fiyatı 30,97 31,44 31,44 %0 09:24
Çeyrek Altın Fiyatı 85,91 89,27 89,27 %0 09:24
Yarım Altın Fiyatı 170,81 175,54 175,54 %0 09:24
Tam Altın Fiyatı 341,16 352,08 352,08 %0 09:24
İkibuçuklu Altın Fiyatı 855,40 876,69 876,69 %0 09:24
Beşli Altın Fiyatı 1.709,80 1.749,38 1.749,38 %0 09:24
Kalın Çeyrek Altın 88,61 92,02 92,32 %0 09:24
Kalın Yarım Altın 176,72 180,84 180,84 %0 09:24
Kalın Tam Altın 352,74 361,39 361,39 %0 09:24
Kalın İkibuçuklu 881,30 903,32 903,32 %0 09:24
Kalın Beşli Altın 1.762,40 1.801,54 1.801,54 %0 09:24




Bilgi

Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.