Windows
Microsoft
Divers
http://yenisafak.com.tr/resim/site/cey100be6efb009c0023by.jpg

Altın Fiyatları - Külçe Altın Fiyatları 16 Kasım 2009


  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 53 53,5 53,5 %0 11:23
Altın / Ons Fiyatı 1130,6 1131,3 1132,6 -0,001 11:23
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36050 36100 36100 %0 11:23
22 Ayar Altın Fiyatı 48,23 49,01 49,01 %0 11:23
14 Ayar Altın Fiyatı 30,74 31,30 31,30 %0 11:23
Çeyrek Altın Fiyatı 85,27 88,87 88,87 %0 11:23
Yarım Altın Fiyatı 169,54 174,74 174,74 %0 11:23
Tam Altın Fiyatı 338,61 350,47 350,47 %0 11:23
İkibuçuklu Altın Fiyatı 849,00 872,68 872,68 %0 11:23
Beşli Altın Fiyatı 1.697,00 1.741,35 1.741,35 %0 11:23
Kalın Çeyrek Altın 87,95 91,61 91,91 %0 11:23
Kalın Yarım Altın 175,40 180,02 180,02 %0 11:23
Kalın Tam Altın 350,10 359,74 359,74 %0 11:23
Kalın İkibuçuklu 874,70 899,19 899,19 %0 11:23
Kalın Beşli Altın 1.749,20 1.793,28 1.793,28 %0 11:23




Bilgi

Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.