Altın Fiyatları - Külçe Altın Fiyatları 14 Kasım 2009


  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 52,85 53,2 53,2 %0 15:30
Altın / Ons Fiyatı 1118,3 1119 1119 %0 15:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35750 35800 35800 %0 15:30
22 Ayar Altın Fiyatı 48,09 48,73 48,73 %0 15:30
14 Ayar Altın Fiyatı 30,65 31,12 31,12 %0 15:30
Çeyrek Altın Fiyatı 85,03 88,39 88,39 %0 15:30
Yarım Altın Fiyatı 169,06 173,77 173,77 %0 15:30
Tam Altın Fiyatı 337,65 348,54 348,54 %0 15:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 846,60 867,86 867,86 %0 15:30
Beşli Altın Fiyatı 1.692,20 1.731,72 1.731,72 %0 15:30
Kalın Çeyrek Altın 87,70 91,11 91,41 %0 15:30
Kalın Yarım Altın 174,91 179,03 179,03 %0 15:30
Kalın Tam Altın 349,11 357,75 357,75 %0 15:30
Kalın İkibuçuklu 872,23 894,23 894,23 %0 15:30
Kalın Beşli Altın 1.744,25 1.783,36 1.783,36 %0 15:30




Bilgi

Yorum Ekleyebilmeniz için Sitemize Kayıt Olmanız Gerekmektedir.